Größentabelle
Die richtige Passform macht den Unterschied. Mit unserer Kawasaki Größentabelle findest du schnell die passende Größe für Bekleidung, Teamwear und Riding Gear. Einfach Maße vergleichen, Größe auswählen und dein Kawasaki Outfit passend bestellen.
(B1) TAILLENUMFANG
(B2) BUNDUMFANG
(C) HÜFTUMFANG
(D) ÄRMELLÄNGE
(E) INNENBEINLÄNGE
KAWASAKI BEKLEIDUNG – GRÖSSENTABELLEN
Alle Maße sind Körpermaße in Zentimetern (cm). Messen Sie am besten über leichter Unterwäsche und ziehen Sie das Maßband locker an. Liegt Ihr Maß zwischen zwei Größen, wählen Sie für eine engere Passform die kleinere und für eine bequemere Passform die größere Größe.
SO MESSEN SIE RICHTIG
- Brust: Umfang an der stärksten Stelle des Brustkorbs.
- Taille (Oberbekleidung): Umfang über dem Bauch.
- Taille (Hosen): Umfang auf der normalen Gürtellinie, in der Regel unterhalb des Bauches.
- Hüfte: Umfang an der stärksten Stelle des Gesäßes.
- Armlänge: Außen von der Schulter bis zum Handgelenk, Arm dabei leicht angewinkelt.
- Innenbeinlänge: Vom Schritt bis zum Boden.
- Körpergröße (Kinder): Vom Scheitel bis zur Sohle.
HERREN-GRÖSSENTABELLE [CM] – BEKLEIDUNG
| GRÖSSE | BRUST | TAILLE | HÜFTE | ARMLÄNGE | INNENBEINLÄNGE |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 89-94 | 79-84 | 91-96 | 59,5 | 79 |
| M | 95-100 | 85-90 | 97-102 | 61 | 80 |
| L | 101-106 | 91-96 | 103-108 | 62,5 | 80 |
| XL | 107-112 | 97-102 | 109-114 | 64 | 81 |
| 2XL | 113-120 | 103-110 | 115-122 | 64,5 | 81 |
| 3XL | 121-128 | 111-118 | 123-130 | 65 | 82 |
HERREN-GRÖSSENTABELLE – GRÖSSENUMRECHNUNG EU / INTERNATIONAL / US
| EU-GRÖSSE | INTERNATIONAL | US-GRÖSSE | US-HOSENGRÖSSE |
|---|---|---|---|
| 40 | XXS | 30 | 24 |
| 42 | XS | 32 | 26 |
| 44 | S | 34 | 28 |
| 46 | M | 36 | 30 |
| 48 | L | 38 | 32 |
| 50 | XL | 40 | 34 |
| 52 | XXL | 42 | 36 |
| 54 | 3XL | 44 | 38 |
| 56 | 4XL | 46 | 40 |
| 58 | – | 48 | 42 |
| 60 | – | 50 | 44 |
| 62 | – | 52 | 46 |
| 64 | – | 54 | 48 |
HERREN-GRÖSSENTABELLE [CM] – OBERKÖRPERMASSE
| EU-GRÖSSE | INTERNATIONAL | BRUST | TAILLE | ÄUSSERE ARMLÄNGE |
|---|---|---|---|---|
| 40 | XXS | 78-82 | 64-68 | 49-50 |
| 42 | XS | 82-86 | 68-72 | 51-52 |
| 44 | S | 86-90 | 72-76 | 53-54 |
| 46 | M | 90-94 | 76-80 | 55-56 |
| 48 | L | 94-98 | 80-84 | 57-58 |
| 50 | XL | 98-102 | 84-88 | 59-60 |
| 52 | XXL | 102-106 | 88-92 | 61-62 |
| 54 | 3XL | 106-110 | 92-96 | 63-64 |
| 56 | 4XL | 110-114 | 96-100 | 65-66 |
| 58 | – | 114-118 | 100-104 | 67-68 |
| 60 | – | 118-122 | 104-108 | 67-68 |
| 62 | – | 122-126 | 108-112 | 69-70 |
| 64 | – | 126-130 | 112-116 | 69-70 |
HERREN-GRÖSSENTABELLE [CM] – UNTERKÖRPERMASSE
| EU-GRÖSSE | INTERNATIONAL | HÜFTE | OBERSCHENKEL | INNENBEINLÄNGE | KÖRPERGRÖSSE |
|---|---|---|---|---|---|
| 40 | XXS | 79-83 | 48-49 | 71-72 | 150-156 |
| 42 | XS | 83-87 | 50-51 | 73-74 | 157-163 |
| 44 | S | 87-91 | 52-53 | 75-76 | 164-167 |
| 46 | M | 91-95 | 54-55 | 77-78 | 168-171 |
| 48 | L | 95-99 | 56-57 | 79-80 | 172-175 |
| 50 | XL | 99-103 | 58-59 | 81-82 | 176-179 |
| 52 | XXL | 103-107 | 60-61 | 83-84 | 180-183 |
| 54 | 3XL | 107-111 | 62-63 | 85-86 | 184-187 |
| 56 | 4XL | 111-115 | 64-65 | 87-88 | 188-191 |
| 58 | – | 115-119 | 66-67 | 89-90 | 192-195 |
| 60 | – | 119-123 | 68-69 | 89-90 | 192-195 |
| 62 | – | 123-127 | 70-71 | 91-92 | 196-199 |
| 64 | – | 127-131 | 72-73 | 91-92 | 196-199 |
DAMEN-GRÖSSENTABELLE [CM] – BEKLEIDUNG
| GRÖSSE | BRUST | TAILLE | HÜFTE | ARMLÄNGE |
|---|---|---|---|---|
| XS | 73-78 | 57-62 | 83-88 | 58,5 |
| S | 79-84 | 63-68 | 89-94 | 59 |
| M | 85-90 | 69-74 | 95-100 | 60 |
| L | 91-96 | 75-80 | 101-106 | 61 |
| XL | 97-102 | 81-86 | 107-112 | 62 |
| 2XL | 103-110 | 87-94 | 113-120 | 63 |
KINDER-GRÖSSENTABELLE [CM] – BEKLEIDUNG
| KINDERGRÖSSE | ALTER | BRUST | TAILLE | HÜFTE | KÖRPERGRÖSSE |
|---|---|---|---|---|---|
| 92 | 1–2 Jahre | 52 | 52 | 54 | 92 |
| 104 | 3–4 Jahre | 56 | 54 | 60 | 104 |
| 116 | 5–6 Jahre | 60 | 56 | 66 | 116 |
| 128 | 7–8 Jahre | 64 | 58 | 70 | 128 |
| 140 | 9–10 Jahre | 70 | 62 | 76 | 140 |
| 152 | 11–12 Jahre | 76 | 64 | 82 | 152 |
GRÖSSENTABELLE [CM] – HANDSCHUHE
Messen Sie den Zeigefinger von der Fingerspitze bis zum Fingeransatz sowie den Handumfang ohne Daumen. Ergeben die beiden Werte unterschiedliche Größen, richten Sie sich nach der Länge des Zeigefingers.
| GRÖSSE | ZEIGEFINGER | HANDUMFANG |
|---|---|---|
| XS / 7 | 12 | 19 |
| S / 8 | 12,5 | 20 |
| M / 9 | 13 | 21 |
| L / 10 | 13,5 | 22 |
| XL / 11 | 14 | 23 |
| 2XL / 12 | 14,5 | 24 |
| 3XL / 13 | 15 | 25 |
GRÖSSENTABELLE [CM] – SCHWIMMWESTEN / AUFTRIEBSHILFEN (ERWACHSENE)
| GRÖSSE | BRUSTUMFANG |
|---|---|
| XS | 76-84 |
| S | 84-94 |
| M | 94-104 |
| L | 104-114 |
| XL | 114-124 |
| XXL | 124-135 |
HINWEIS ZUR PASSFORM UND PFLEGE
Berücksichtigen Sie bei der Größenwahl den Schnitt des jeweiligen Kleidungsstücks sowie ein mögliches Einlaufen beim Waschen. Baumwolle kann beim Waschen einlaufen; das Ausmaß hängt vom Material, von der Verarbeitung und vom Waschverfahren ab. Kaltwäsche verringert das Einlaufen deutlich, Trocknen im Wäschetrockner begünstigt es. Bitte beachten Sie dies bei Ihrer Bestellung.